Les valeurs lyonnaises    23/02/2012 à 01:08

Nom Derniers cours Ouverture Variation Volume
  adthink media 4.50 4.58 -0.03 9941
  akka technologies 21.47 21.76 -0.40 43811
  alpes (compagnies) 16.99 17.00 -0.01 2638
  april group 15.52 15.37 +0.31 20841
  artprice.com 49.38 49.80 -0.95 28152
  assystem 15.17 15.18 +0.01 6029
  ast groupe 4.48 4.28 +0.08 254
  avenir finance 6.80 6.80 0.00 1
  avenir numerics 0.67 0.69 -0.02 153782
  belvedere 67.20 69.00 -1.80 17409
  bernard loiseau 0.00 N/A N/A N/A
  biomerieux 62.95 62.86 +0.02 44971
  boiron 24.81 24.74 -0.09 2267
  burelle 191.55 192.00 -0.45 123
  calystene 0.00 N/A N/A N/A
  cap gemini 32.65 32.755 +0.15 924494
  capelli 1.58 1.59 0.00 3101
  casino guichard 72.65 73.20 -0.84 177530
  cegid s.a 17.06 17.05 -0.01 2392
  cie du mont blanc 67.00 67.00 0.00 60
  clasquin 19.90 19.90 0.00 1
  clayeux 0.00 N/A N/A N/A
  cottin freres 5.55 5.38 +0.15 1667
  cryonic medical 0.40 0.40 0.00 200
  cta holding 0.00 N/A 0.00 0
  cyberdeck 0.09 N/A 0.00 0
  damaris 2.30 2.30 -0.21 42
  devernois 78.00 78.00 +5.50 10
  digigram 1.33 1.33 0.00 174
  docks lyonnais 50.53 50.53 0.00 2312
  dolphin integration 3.60 3.60 -0.49 5700
  duc 2.00 2.00 0.00 1
  edip 0.42 N/A 0.00 0
  esker 0.00 N/A N/A N/A
  eurexia 0.00 N/A N/A N/A
  eurogerm 16.51 16.51 0.00 1388
  everset 2.96 2.96 +0.84 268
  ferco dev. 1.80 1.80 0.00 850
  fiducial off.sol. 28.48 28.48 0.00 1
  fiducial real est. 79.50 79.00 +0.50 301
  finatech 0.00 N/A N/A N/A
  flip technology 0.00 N/A N/A N/A
  fonciere des murs 20.10 19.95 +0.66 8926
  gea grenobl. elect. 65.05 65.37 -0.32 116
  gl events 15.61 15.68 -0.07 1465
  gpe fructa partner 0.00 N/A N/A N/A
  groupe go sport 8.30 9.03 -0.73 5700
  groupe guillin 0.00 N/A N/A N/A
  groupe partouche 1.59 1.66 -0.07 354463
  haulotte group 7.41 7.42 -0.23 41368
  henri maire 1.49 1.49 0.00 998
  ids 0.55 0.55 +0.05 1500
  imprimerie chirat 6.99 6.99 +0.13 90
  infogrames entert. 0.00 N/A N/A N/A
  installux 143.00 143.00 +6.79 15
  intl andre trigano 0.00 N/A N/A N/A
  jacquet metals 9.45 9.401 0.00 17700
  lafuma 17.86 17.81 +0.06 810
  ldlc.com 5.71 5.75 -0.04 1994
  lvl medical groupe 14.00 13.89 0.00 1997
  lyon poche presse 0.49 0.49 -0.05 100
  mais. antoine baud 77.77 77.77 +6.77 22
  mecelec 3.38 3.38 0.00 1101
  medicrea 9.88 10.00 -0.12 786
  memscap regpt 1.64 1.66 -0.03 44575
  mercialys 26.50 26.735 -0.335 107803
  metabolic explorer 4.88 4.98 -0.05 168143
  metrologic group 27.65 27.00 -0.10 1750
  mgi coutier 39.05 40.05 -1.17 1567
  michelin 53.86 55.30 -1.16 892668
  millet innovation 7.10 7.10 +0.08 140
  nergeco 11.19 11.19 -0.01 1
  neyrial hte. tech. 0.00 N/A N/A N/A
  norbert dentressangle 60.57 61.00 -0.43 745
  nsi 2.79 2.79 +0.04 2059
  ol group 4.00 4.00 +0.05 1343
  orapi 13.40 13.39 +0.01 402
  osiatis 5.73 5.72 +0.02 2012
  part. find. indl. coml. 0.00 N/A N/A N/A
  perrier (gerard) 32.65 32.50 +0.16 190
  piscines desjoyaux 0.00 N/A N/A N/A
  plastic omnium 22.58 22.47 +0.29 100359
  precia 57.81 58.00 -0.19 51
  prismaflex intl 6.60 6.70 -0.10 278
  prop. immeubles 11.00 11.00 0.00 200
  proval 0.00 N/A 0.00 0
  psb industries 24.00 23.90 +0.10 208
  rallye 26.68 26.79 -0.11 146256
  rentabiliweb group 0.00 N/A N/A N/A
  rhodia 0.00 N/A N/A N/A
  rousselet centrif. 2.53 N/A 0.00 0
  sabeton 13.40 13.40 +0.41 144
  sam 45.01 45.01 +0.01 1
  samse 62.00 61.99 0.00 371
  seb 61.50 63.50 -4.37 447365
  sechilienne sidec 13.01 13.10 -0.105 8306
  setforge 0.00 N/A N/A N/A
  signaux girod 25.50 25.50 0.00 1135
  siparex croissance 0.00 N/A N/A N/A
  soitec 4.506 4.66 -0.143 724183
  somfy sa. 170.00 173.41 -3.41 766
  sopra group 47.85 48.50 -0.65 2484
  st dupont 0.43 0.45 -0.01 350410
  sword group 12.65 12.61 +0.10 12067
  techni cn 1.57 N/A 0.00 0
  tecnimodern 0.00 N/A 0.00 0
  tessi 76.50 75.53 +1.05 3558
  thermador groupe 123.50 125.95 -1.60 2991
  thermocompact 17.27 17.20 +0.07 1100
  tivoly 15.00 15.00 0.00 1
  tonn. francois fres 30.35 30.00 0.00 242
  toupargel-agrigel 10.42 10.42 +0.01 91
  trois chenes 6.11 6.11 0.00 80
  u10 2.47 2.48 -0.01 9602
  vdi group 2.97 2.97 0.00 317
  verney carron 4.37 4.37 0.00 25
  vilmorin clause et cie 82.42 82.75 -0.10 4412
Nom Derniers cours Ouverture Variation Volume