Les valeurs lyonnaises 20/05/2013 à 06:28
| Nom | Derniers cours | Ouverture | Variation | Volume | |
| adthink media | 4.00 | 4.09 | -0.09 | 3293 | |
| akka technologies | 26.70 | 25.80 | +0.87 | 24344 | |
| alpes (compagnies) | 15.49 | 15.50 | -0.01 | 3484 | |
| april group | 13.20 | 13.50 | -0.35 | 9790 | |
| artprice.com | 23.76 | 24.13 | -0.11 | 35094 | |
| assystem | 16.41 | 16.40 | 0.00 | 7550 | |
| ast groupe | 3.21 | 3.19 | +0.01 | 7679 | |
| avenir finance | 5.60 | 5.60 | -0.01 | 409 | |
| avenir numerics | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 26624 | |
| belvedere | 9.24 | 9.32 | -0.06 | 210459 | |
| bernard loiseau | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| biomerieux | 74.08 | 74.10 | +0.06 | 23362 | |
| boiron | 41.26 | 41.89 | -0.69 | 9489 | |
| burelle | 343.00 | 330.00 | +10.00 | 323 | |
| calystene | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| cap gemini | 39.28 | 39.20 | -0.105 | 938617 | |
| capelli | 1.40 | 1.41 | -0.01 | 7906 | |
| casino guichard | 84.08 | 83.58 | +0.48 | 343725 | |
| cegid s.a | 15.76 | 15.67 | +0.08 | 9144 | |
| cie du mont blanc | 56.30 | 56.30 | -1.65 | 100 | |
| clasquin | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 4 | |
| clayeux | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| cottin freres | 3.80 | 3.72 | +0.08 | 11 | |
| cryonic medical | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 10 | |
| cta holding | 5.70 | 5.70 | +0.20 | 40 | |
| cyberdeck | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | |
| damaris | 3.64 | 3.64 | +0.89 | 120 | |
| devernois | 100.00 | 100.00 | -8.35 | 30 | |
| digigram | 1.25 | 1.25 | +0.17 | 1 | |
| docks lyonnais | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | |
| dolphin integration | 1.82 | 1.82 | -0.37 | 1000 | |
| duc | 2.70 | 2.55 | +0.15 | 100 | |
| edip | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | |
| esker | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| eurexia | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| eurogerm | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 1 | |
| everset | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 60 | |
| ferco dev. | 1.50 | 1.50 | -0.15 | 235 | |
| fiducial off.sol. | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 1 | |
| fiducial real est. | 89.00 | 90.01 | -1.01 | 42 | |
| finatech | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| flip technology | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| fonciere des murs | 18.90 | 18.80 | +0.10 | 2843 | |
| gea grenobl. elect. | 88.00 | 87.30 | +0.70 | 327 | |
| gl events | 18.19 | 17.99 | +0.20 | 19244 | |
| gpe fructa partner | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| groupe go sport | 3.15 | 3.03 | +0.13 | 438 | |
| groupe guillin | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| groupe partouche | 0.84 | 0.86 | -0.02 | 75107 | |
| haulotte group | 6.19 | 6.17 | -0.05 | 22058 | |
| henri maire | 2.10 | 2.10 | +0.02 | 395 | |
| ids | 0.68 | 0.68 | +0.01 | 8380 | |
| imprimerie chirat | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 1 | |
| infogrames entert. | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| installux | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 30 | |
| intl andre trigano | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| jacquet metals | 9.20 | 9.15 | +0.099 | 13129 | |
| lafuma | 14.90 | 15.04 | -0.14 | 159 | |
| ldlc.com | 8.60 | 8.10 | +0.56 | 8346 | |
| lvl medical groupe | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | |
| mais. antoine baud | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 56 | |
| mecelec | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 1 | |
| medicrea | 7.84 | 7.80 | +0.04 | 12144 | |
| memscap regpt | 1.72 | 1.73 | -0.02 | 13586 | |
| mercialys | 17.95 | 17.72 | +0.52 | 173320 | |
| metabolic explorer | 2.81 | 2.78 | +0.02 | 116748 | |
| metrologic group | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | |
| mgi coutier | 47.15 | 47.40 | -0.28 | 2024 | |
| michelin | 71.09 | 68.54 | +3.04 | 1723166 | |
| millet innovation | 9.40 | 9.40 | +0.02 | 440 | |
| nergeco | 15.70 | 15.70 | +0.14 | 126 | |
| neyrial hte. tech. | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| norbert dentressangle | 60.90 | 60.35 | +0.15 | 1842 | |
| nsi | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 624 | |
| ol group | 2.09 | 2.06 | +0.01 | 4250 | |
| orapi | 11.54 | 11.60 | -0.06 | 366 | |
| osiatis | 8.89 | 8.95 | -0.08 | 14287 | |
| part. find. indl. coml. | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| perrier (gerard) | 36.29 | 36.04 | +0.23 | 652 | |
| piscines desjoyaux | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| plastic omnium | 40.375 | 38.96 | +1.415 | 98553 | |
| precia | 76.00 | 75.20 | -0.60 | 165 | |
| prismaflex intl | 3.60 | 3.38 | +0.22 | 341 | |
| prop. immeubles | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 400 | |
| proval | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | |
| psb industries | 24.90 | 24.85 | +0.05 | 1056 | |
| rallye | 31.49 | 31.40 | +0.07 | 34915 | |
| rentabiliweb group | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| rhodia | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| rousselet centrif. | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 100 | |
| sabeton | 12.25 | 12.25 | -0.30 | 400 | |
| sam | 26.00 | 25.99 | -0.01 | 13 | |
| samse | 63.71 | 63.77 | -0.06 | 110 | |
| seb | 57.65 | 57.51 | +0.14 | 88167 | |
| sechilienne sidec | 14.00 | 13.90 | +0.12 | 31066 | |
| setforge | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| signaux girod | 30.48 | 30.48 | +0.07 | 721 | |
| siparex croissance | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| soitec | 2.93 | 2.89 | +0.04 | 243788 | |
| somfy sa. | 171.00 | 175.00 | -4.00 | 156 | |
| sopra group | 55.15 | 55.35 | -0.20 | 1481 | |
| st dupont | 0.32 | 0.33 | -0.01 | 269516 | |
| sword group | 11.73 | 11.68 | +0.08 | 21741 | |
| techni cn | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| tecnimodern | 0.00 | N/A | 0.00 | 0 | |
| tessi | 80.75 | 79.83 | +0.92 | 139 | |
| thermador groupe | 57.61 | 57.05 | +0.51 | 818 | |
| thermocompact | 23.98 | 23.00 | -0.01 | 75 | |
| tivoly | 19.89 | 19.89 | -0.01 | 1 | |
| tonn. francois fres | 52.50 | 51.50 | +1.24 | 991 | |
| toupargel-agrigel | 4.64 | 4.60 | +0.03 | 811 | |
| trois chenes | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 250 | |
| u10 | 2.70 | 2.71 | 0.00 | 1847 | |
| vdi group | 4.24 | 4.25 | -0.01 | 644 | |
| verney carron | 7.00 | 7.00 | -0.30 | 60 | |
| vilmorin clause et cie | 94.00 | 93.40 | +0.44 | 7977 | |
| Nom | Derniers cours | Ouverture | Variation | Volume |











Quand un mec de droite reste discret, ce que c'est un pourri qui profite du système, quand il dénonce que le système et en l’occurrence l'exécuif, car il critique aussi Gérard Collomb et ses amitiés "très étroites" avec les patrons de vinci à qui il accorde comme par hasard de nombreux marchés publics, c'est un prétentieux !? Ah au faite pour info la dernière fois que je l'ai vu partir d'un marché, parce que c'est aussi le seul que je vois tracter sur les marchés avec ses équipes, il roulait en peugeot ...
On se demande qui est le pourri prétentieux ici ...
Déposé par Marcus sur Conflits d'intérêt à Lyon : Hamelin réclame la démission de Fondeur