Les Valeurs Régionales Lyonnaises

Nom Derniers cours Ouverture Variation Volume
-0.02 Adthink Media 1.98 2.00 -0.02 -0.02 37951
-0.10 Akka Technologies 14.15 14.25 -0.10 -0.10 2495
-0.15 Alpes (compagnies) 19.87 20.19 -0.15 -0.15 1464
+0.01 April Group 20.95 21.00 +0.01 +0.01 16123
-0.05 Artprice.com 9.50 9.40 -0.05 -0.05 6431
-0.04 Assystem 12.16 12.20 -0.04 -0.04 9064
-0.05 Ast Groupe 3.60 3.65 -0.05 -0.05 189
-0.11 Avenir Finance 7.08 7.19 -0.11 -0.11 1367
+0.02 Avenir Numerics 0.77 0.73 +0.02 +0.02 162643
+0.49 Belvedere 26.64 26.16 +0.49 +0.49 3537
+0.05 Bernard Loiseau 5.45 5.40 +0.05 +0.05 111
-1.14 Biomerieux 82.18 83.00 -1.14 -1.14 29742
0.00 Boiron 25.35 26.00 0.00 0.00 31357
-6.50 Burelle 150.00 156.50 -6.50 -6.50 333
0.00 Calystene 1.76 1.76 0.00 0.00 1
-0.62 Cap Gemini 35.385 36.015 -0.62 -0.62 762474
0.00 Capelli 2.00 1.99 0.00 0.00 101
+0.69 Casino Guichard 69.16 68.47 +0.69 +0.69 277033
-0.04 Cegid S.a 20.10 20.11 -0.04 -0.04 3123
+2.90 Cie Du Mont Blanc 59.90 59.90 +2.90 +2.90 10
0.00 Clasquin 17.05 17.05 0.00 0.00 196
0.00 Clayeux 0.86 0.86 0.00 0.00 2451
-0.05 Cottin Freres 4.81 4.86 -0.05 -0.05 401
0.00 Cryonic Medical 0.59 0.59 0.00 0.00 10
0.00 Cta Holding 7.50 N/A 0.00 0.00 0
+0.01 Cyberdeck 0.12 0.11 +0.01 +0.01 8500
-0.10 Damaris 1.20 1.20 -0.10 -0.10 186
-1.10 Devernois 88.90 81.12 -1.10 -1.10 23
0.00 Digigram 0.90 0.90 0.00 0.00 239
0.00 Docks Lyonnais 35.94 35.94 0.00 0.00 1
-0.03 Dolphin Integration 3.28 3.28 -0.03 -0.03 311
0.00 Duc 4.00 4.00 0.00 0.00 60
0.00 Edip 0.42 N/A 0.00 0.00 0
+0.10 Esker 6.80 6.77 +0.10 +0.10 20972
0.00 Eurexia 7.00 7.00 0.00 0.00 82
0.00 Eurogerm 10.33 10.33 0.00 0.00 1
-0.10 Everset 1.21 1.21 -0.10 -0.10 1039
+0.05 Ferco Dev. 1.98 1.98 +0.05 +0.05 660
0.00 Fiducial Off.sol. 28.00 28.00 0.00 0.00 1
0.00 Fiducial Real Est. 81.00 81.00 0.00 0.00 1
0.00 Finatech 5.00 N/A 0.00 0.00 0
-0.30 Flip Technology 1.32 1.32 -0.30 -0.30 1217
+0.17 Fonciere Des Murs 17.67 17.52 +0.17 +0.17 24485
-0.01 Gea Grenobl. Elect. 41.39 41.15 -0.01 -0.01 662
-0.05 Gl Events 20.55 20.59 -0.05 -0.05 8877
+1.40 Gpe Fructa Partner 10.50 10.50 +1.40 +1.40 1254
-0.56 Groupe Go Sport 12.40 12.97 -0.56 -0.56 1325
0.00 Groupe Guillin 67.30 67.30 0.00 0.00 1
+0.13 Groupe Partouche 1.99 1.87 +0.13 +0.13 618116
0.00 Haulotte Group 7.39 7.47 0.00 0.00 10547
0.00 Henri Maire 6.21 N/A 0.00 0.00 0
0.00 Ids 0.19 0.19 0.00 0.00 300
0.00 Imprimerie Chirat 6.49 6.49 0.00 0.00 1
N/A Infogrames Entert. 0.00 N/A N/A N/A N/A
+3.80 Installux 144.70 144.70 +3.80 +3.80 20
0.00 Intl Andre Trigano 48.00 48.00 0.00 0.00 12
0.00 Jacquet Metals 30.00 30.00 0.00 0.00 101
-0.11 Lafuma 11.19 11.20 -0.11 -0.11 90
0.00 Ldlc.com 2.85 2.86 0.00 0.00 1409
+0.08 Lvl Medical Groupe 15.48 15.22 +0.08 +0.08 1860
+0.01 Lyon Poche Presse 1.51 1.51 +0.01 +0.01 50
-21.90 Mais. Antoine Baud 55.10 55.10 -21.90 -21.90 1
+0.40 Mecelec 4.80 4.80 +0.40 +0.40 207
+0.11 Medicrea 6.41 6.41 +0.11 +0.11 1420
0.00 Memscap Regpt 2.83 2.83 0.00 0.00 6029
+0.14 Mercialys 26.985 26.81 +0.14 +0.14 60245
-0.02 Metabolic Explorer 5.79 5.79 -0.02 -0.02 19109
-0.69 Metrologic Group 29.51 30.00 -0.69 -0.69 3651
-0.50 Mgi Coutier 25.00 25.00 -0.50 -0.50 319
-0.58 Michelin 61.01 61.22 -0.58 -0.58 435663
-0.15 Millet Innovation 5.80 5.80 -0.15 -0.15 11
0.00 Nergeco 9.00 9.00 0.00 0.00 100
-0.15 Neyrial Hte. Tech. 2.05 2.05 -0.15 -0.15 980
-1.65 Norbert Dentressangle 51.16 52.50 -1.65 -1.65 2456
-0.03 Nsi 0.36 0.36 -0.03 -0.03 399
-0.01 Ol Group 7.50 7.51 -0.01 -0.01 2618
+0.05 Orapi 15.05 15.01 +0.05 +0.05 101
+0.03 Osiatis 4.49 4.50 +0.03 +0.03 11533
+2.20 Part. Find. Indl. Coml. 24.20 24.20 +2.20 +2.20 1
-0.46 Perrier (gerard) 24.74 25.20 -0.46 -0.46 287
0.00 Piscines Desjoyaux 6.70 6.70 0.00 0.00 135
-1.10 Plastic Omnium 37.90 39.20 -1.10 -1.10 15700
+1.69 Precia 40.90 40.90 +1.69 +1.69 307
0.00 Prismaflex Intl 6.00 5.99 0.00 0.00 6
0.00 Prop. Immeubles 8.32 8.32 0.00 0.00 45
0.00 Proval 0.00 N/A 0.00 0.00 0
-0.25 Psb Industries 24.25 24.50 -0.25 -0.25 725
+0.19 Rallye 27.85 27.55 +0.19 +0.19 36219
+0.01 Rentabiliweb Group 7.41 7.41 +0.01 +0.01 16195
-0.325 Rhodia 15.91 16.11 -0.325 -0.325 727246
0.00 Rousselet Centrif. 3.00 N/A 0.00 0.00 0
-0.58 Sabeton 11.36 11.94 -0.58 -0.58 802
+0.10 Sam 28.20 28.20 +0.10 +0.10 1
+1.96 Samse 58.86 57.01 +1.96 +1.96 4310
-0.07 Seb 60.01 60.08 -0.07 -0.07 61488
-0.13 Sechilienne Sidec 20.965 21.00 -0.13 -0.13 22354
0.00 Setforge 0.00 N/A 0.00 0.00 0
+0.50 Signaux Girod 55.50 55.50 +0.50 +0.50 50
0.00 Siparex Croissance 18.30 18.31 0.00 0.00 55
-0.219 Soitec 7.081 7.256 -0.219 -0.219 893139
+1.36 Somfy Sa. 150.00 148.64 +1.36 +1.36 80
+0.29 Sopra Group 53.90 53.75 +0.29 +0.29 1532
0.00 St Dupont 0.21 0.20 0.00 0.00 424314
0.00 Sword Group 25.80 25.80 0.00 0.00 4767
+0.10 Techni Cn 2.50 2.50 +0.10 +0.10 1
0.00 Tecnimodern 0.00 N/A 0.00 0.00 0
+2.99 Tessi 62.29 61.00 +2.99 +2.99 12090
0.00 Thermador Groupe 107.00 106.61 0.00 0.00 872
+0.20 Thermocompact 11.70 11.70 +0.20 +0.20 759
+0.01 Tivoly 11.01 11.01 +0.01 +0.01 1
+0.04 Tonn. Francois Fres 29.05 29.01 +0.04 +0.04 186
-0.17 Toupargel-agrigel 14.81 14.97 -0.17 -0.17 2416
+1.21 Trois Chenes 7.01 7.01 +1.21 +1.21 85
-0.02 U10 3.23 3.23 -0.02 -0.02 15019
0.00 Vdi Group 2.61 2.62 0.00 0.00 3081
-0.20 Verney Carron 4.80 4.80 -0.20 -0.20 500
-1.55 Vilmorin Clause Et Cie 74.65 76.01 -1.55 -1.55 4561

Publicité ▼

Suivez Lyonmag.com

Lyonmag sur Twitter Lyonmag sur Facebook