<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
		<channel>
			<title>Economie à Lyon sur LyonMag</title>
			<link>https://www.lyonmag.com/</link>
			<description></description>
			<language>fr</language>
			<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 17:50:24 +0200</lastBuildDate>
			<copyright>Copyright 2026 Lyon Mag</copyright>
			<atom:link href="https://www.lyonmag.com/rss/category/4/economie" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<image>
				<title>Economie à Lyon sur LyonMag</title>
				<url>https://www.lyonmag.com/media/images/logo-lyon-mag.png</url>
				<link>https://www.lyonmag.com/</link>
			</image>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151355/impots-2026-voici-la-date-limite-pour-remplir-votre-declaration-de-revenus-en-ligne-dans-le-rhone</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Impôts 2026 : voici la date limite pour remplir votre déclaration de revenus en ligne dans le Rhône]]></title>
				<description><![CDATA[C’est le moment de remplir votre déclaration de revenus.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69d737267a524-impots.jpg" length="654613" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151355/impots-2026-voici-la-date-limite-pour-remplir-votre-declaration-de-revenus-en-ligne-dans-le-rhone</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151342/pres-de-lyon-roth2-vise-le-leadership-europeen-du-marche-de-l-hydrogene</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Près de Lyon : RotH2 vise le leadership européen du marché de l'hydrogène]]></title>
				<description><![CDATA[Basée à Mions, l’entreprise industrielle RotH2 annonce une augmentation de capital de 6,6 millions d’euros. Une opération destinée à accélérer sa recherche et développement et à renforcer son positionnement sur le marché stratégique du stockage d’hydrogène.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69d615eba9af1-roth-pressure-bottle.png" length="1142180" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151342/pres-de-lyon-roth2-vise-le-leadership-europeen-du-marche-de-l-hydrogene</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151337/emilien-colombain-teazit-un-developpement-important-sur-la-branche-luxe</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'Éco de Lyon]]></category>
				<title><![CDATA[Emilien Colombain (Teazit) : "Un développement important sur la branche luxe"]]></title>
				<description><![CDATA[L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69d531bc96ead-teazit.jpg" length="493545" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151337/emilien-colombain-teazit-un-developpement-important-sur-la-branche-luxe</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151340/lyon-cyclable-en-redressement-judiciaire-le-marche-du-velo-en-berne</link>
				<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:25:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Lyon : Cyclable en redressement judiciaire, le marché du vélo en berne]]></title>
				<description><![CDATA[Fin mars, le groupe lyonnais Cyclable a été placé en redressement judiciaire à sa demande. Après des années fastes suite au déconfinement, le marché du vélo pédale dans le vide.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69d5e7bc3aa1f-p1073002.jpg" length="1073187" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151340/lyon-cyclable-en-redressement-judiciaire-le-marche-du-velo-en-berne</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151275/une-destination-en-devenir-lyon-nouvelle-capitale-du-luxe-hotelier</link>
				<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA["Une destination en devenir" :    Lyon, nouvelle capitale du luxe hôtelier ?]]></title>
				<description><![CDATA[Longtemps perçue comme une simple étape entre Paris et la Côte d’Azur ou les Alpes, Lyon s’impose désormais comme une destination à part entière.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69cfaf26db5c5-487715262-1446319336762098-6755331680374382700-n.jpg" length="1134959" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151275/une-destination-en-devenir-lyon-nouvelle-capitale-du-luxe-hotelier</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151272/accord-trouve-entre-le-lyonnais-gl-events-et-la-fff-pour-le-retour-des-bleus-au-stade-de-france</link>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Accord trouvé entre le Lyonnais GL Events et la FFF pour le retour des Bleus au Stade de France]]></title>
				<description><![CDATA[Le groupe lyonnais GL Events a trouvé un accord avec la Fédération française de football aboutissant au retour des Bleus au Stade de France.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69cf9fb198b6e-gl-events-logo11141.jpg" length="357595" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151272/accord-trouve-entre-le-lyonnais-gl-events-et-la-fff-pour-le-retour-des-bleus-au-stade-de-france</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151270/lyon-la-startup-oorion-s-integre-aux-lunettes-connectees-de-meta-pour-aider-les-malvoyants</link>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Lyon : la startup OOrion s’intègre aux lunettes connectées de Meta pour aider les malvoyants]]></title>
				<description><![CDATA[La startup lyonnaise OOrion annonce l’intégration de sa technologie d’assistance aux lunettes intelligentes de Meta. Une avancée majeure pour l’autonomie des personnes malvoyantes.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69cf8b5a10dc9-meta.jpg" length="325077" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151270/lyon-la-startup-oorion-s-integre-aux-lunettes-connectees-de-meta-pour-aider-les-malvoyants</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151256/lyon-apicil-franchit-les-4-milliards-d-euros-et-accelere-avec-son-plan-impulsions-2028</link>
				<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Lyon : APICIL franchit les 4 milliards d’euros et accélère avec son plan Impulsions 2028]]></title>
				<description><![CDATA[Le groupe lyonnais APICIL a dépassé en 2025 le cap des 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Une performance record qui s’accompagne du lancement d’un nouveau plan stratégique axé sur le client, la RSE et l’innovation.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69ce7657dbd0d-54683168597-4a3c9bef71-o.jpg" length="374084" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151256/lyon-apicil-franchit-les-4-milliards-d-euros-et-accelere-avec-son-plan-impulsions-2028</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonfemmes.com/article/252321/lyon-part-dieu-zara-va-doubler-de-taille-avec-un-magasin-geant-de-pres-de-4000-m</link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:53:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[La Part-Dieu change encore : un Zara nouvelle génération arrive à Lyon]]></title>
				<description><![CDATA[Le centre commercial Westfield La Part-Dieu poursuit sa transformation. Un nouveau Zara XXL ouvrira en 2027 dans le secteur de la Lanterne, avec une surface presque doublée et des services inédits.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69cd151b59a89-zara.jpg" length="680126" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonfemmes.com/article/252321/lyon-part-dieu-zara-va-doubler-de-taille-avec-un-magasin-geant-de-pres-de-4000-m</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151225/en-procedure-de-sauvegarde-le-groupe-lyonnais-ninkasi-rassure</link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:24:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[En procédure de sauvegarde, le groupe lyonnais Ninkasi rassure]]></title>
				<description><![CDATA[Depuis fin décembre 2025, le brasseur lyonnais Ninkasi est placé sous procédure de sauvegarde. Son dirigeant Christophe Fargier a tenu à s’expliquer.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69cce53765c98-ninkasi.png" length="1391175" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151225/en-procedure-de-sauvegarde-le-groupe-lyonnais-ninkasi-rassure</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151184/terence-hamel-adequat-vise-les-2-milliards-d-euros-de-chiffre-d-affaires</link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'Éco de Lyon]]></category>
				<title><![CDATA[Térence Hamel : "Adéquat vise les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires"]]></title>
				<description><![CDATA[L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69ca604ab74e8-eco-adequat.jpg" length="548879" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151184/terence-hamel-adequat-vise-les-2-milliards-d-euros-de-chiffre-d-affaires</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151212/a-lyon-april-accelere-sa-transformation-avec-l-intelligence-artificielle</link>
				<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[À Lyon, APRIL accélère sa transformation avec l’intelligence artificielle]]></title>
				<description><![CDATA[Le groupe lyonnais APRIL affiche une croissance solide en 2025, portée par son développement à l’international et ses investissements dans l’intelligence artificielle. Une stratégie qui doit encore s’intensifier en 2026.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69cbe59532253-484328331-1079277354232033-422550712469060348-n-84923.jpg" length="691881" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151212/a-lyon-april-accelere-sa-transformation-avec-l-intelligence-artificielle</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151190/lyon-la-bpaura-franchit-un-cap-historique-malgre-un-contexte-tendu</link>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Lyon : la BPAURA franchit un cap historique malgré un contexte tendu]]></title>
				<description><![CDATA[La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes publie des résultats 2025 en forte hausse. La banque régionale franchit plusieurs seuils historiques malgré un contexte économique incertain.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69ca84f2dd4ac-69ca785b3d3619936f0dad4a.jpg" length="678525" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151190/lyon-la-bpaura-franchit-un-cap-historique-malgre-un-contexte-tendu</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151096/lyon-gl-events-frappe-fort-et-met-la-main-sur-25-salles-en-france</link>
				<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Lyon : GL Events frappe fort et met la main sur 25 salles en France]]></title>
				<description><![CDATA[Le groupe lyonnais GL Events obtient l’accord de l’Autorité de la concurrence pour racheter les salles exploitées par Fimalac. Une opération qui renforce son poids dans le secteur culturel et événementiel.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69c44ede2e2e7-facade-web-2048x1610.jpg" length="978586" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151096/lyon-gl-events-frappe-fort-et-met-la-main-sur-25-salles-en-france</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/151067/denis-reybard-a-l-essca-des-etudiants-aux-profils-attractifs-pour-les-entreprises</link>
				<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[L'Éco de Lyon]]></category>
				<title><![CDATA[Denis Reybard : "A l'ESSCA, des étudiants aux profils attractifs pour les entreprises"]]></title>
				<description><![CDATA[L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69c28215d1d90-eco-reybard.jpg" length="503022" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/151067/denis-reybard-a-l-essca-des-etudiants-aux-profils-attractifs-pour-les-entreprises</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/150943/lyon-chiffre-d-affaires-en-baisse-mais-resultats-solides-pour-jacquet-metals</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Lyon : chiffre d’affaires en baisse mais résultats solides pour Jacquet Metals]]></title>
				<description><![CDATA[Malgré un recul de son activité en 2025, le groupe industriel Jacquet Metals, implanté notamment dans la région lyonnaise, affiche des résultats solides et parvient à préserver ses marges dans un contexte économique tendu.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69bba45624c56-mgl0669-1.jpg" length="932137" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/150943/lyon-chiffre-d-affaires-en-baisse-mais-resultats-solides-pour-jacquet-metals</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/150885/a-lyon-renault-trucks-confirme-sa-solidite-malgre-le-recul-du-marche-du-transport</link>
				<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[À Lyon, Renault Trucks confirme sa solidité malgré le recul du marché du transport]]></title>
				<description><![CDATA[Malgré un marché du transport en recul en 2025, Renault Trucks France, dont le siège est à Lyon, affiche des résultats solides et gagne des parts de marché sur plusieurs segments. Le constructeur accélère aussi sa stratégie dans l’électromobilité, un marché encore naissant mais en forte progression.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69b7dcdfc49ee-p041780-cppyright-yannick-brossard-renaulttrucks.png" length="1483023" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/150885/a-lyon-renault-trucks-confirme-sa-solidite-malgre-le-recul-du-marche-du-transport</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/150794/a-lyon-franck-morize-reconduit-a-la-tete-de-la-cpme-du-rhone</link>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[À Lyon, Franck Morize reconduit à la tête de la CPME du Rhône]]></title>
				<description><![CDATA[Réunis en assemblée générale le 12 mars à Lyon, les adhérents de la CPME du Rhône ont réélu Franck Morize à la présidence de l’organisation patronale. L’occasion également de dresser le bilan d’une année d’actions en faveur des dirigeants de PME du territoire.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69b41f3da1429-52800215503-0ff5c80d50-o.jpg" length="564954" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/150794/a-lyon-franck-morize-reconduit-a-la-tete-de-la-cpme-du-rhone</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/150773/plus-de-85-millions-d-euros-redresses-en-2025-en-rhone-alpes-le-btp-champion-du-travail-dissimule</link>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[Plus de 85 millions d’euros redressés en 2025 en Rhône-Alpes, le BTP champion du travail dissimulé]]></title>
				<description><![CDATA[L’Urssaf Rhône-Alpes annonce avoir redressé 85,6 millions d’euros en 2025 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Le secteur du BTP concentre à lui seul les deux tiers des sommes récupérées.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69b29eda2394f-23044865903-198fd41cda-o.jpg" length="939109" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/150773/plus-de-85-millions-d-euros-redresses-en-2025-en-rhone-alpes-le-btp-champion-du-travail-dissimule</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/150735/aci-group-liquide-a-lyon-1-400-salaries-concernes-par-la-chute-du-groupe</link>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
				<title><![CDATA[ACI Group liquidé à Lyon : 1 400 salariés concernés par la chute du groupe]]></title>
				<description><![CDATA[Après plusieurs mois d’incertitudes, la justice a tranché.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/69b13f7d5e3d7-54901325840-1f7c32bdb0-o.jpg" length="515034" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/150735/aci-group-liquide-a-lyon-1-400-salaries-concernes-par-la-chute-du-groupe</guid>
			</item>
			
		</channel>
	</rss>