<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
		<channel>
			<title>Contributions à Lyon sur LyonMag</title>
			<link>https://www.lyonmag.com/</link>
			<description></description>
			<language>fr</language>
			<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 21:33:36 +0200</lastBuildDate>
			<copyright>Copyright 2026 Lyon Mag</copyright>
			<atom:link href="https://www.lyonmag.com/rss/category/46/contributions" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<image>
				<title>Contributions à Lyon sur LyonMag</title>
				<url>https://www.lyonmag.com/media/images/logo-lyon-mag.png</url>
				<link>https://www.lyonmag.com/</link>
			</image>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153513/la-clim-est-une-machine-son-acces-est-une-politique</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[La clim est une machine, son accès est une politique]]></title>
				<description><![CDATA[Trois heures du matin, à la Guillotière. Vingt-huit degrés dans la chambre, au sixième étage sans ascenseur. Volets fermés depuis midi, fenêtre ouverte depuis le crépuscule, un ventilateur qui brasse de l'air tiède. Sur le téléphone posé près du lit, "Pilé" de Mauvais Djo tourne en boucle depuis que son petit-fils lui a fait découvrir un des morceaux de l'été. Elle a quatre-vingt-deux ans. C'est sa cinquième nuit où elle se sent mal sous les toits.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a798d6317bba-1200x675-6a70ab4cd7f0f-whatsapp-image-2026-08-03-at-16-04-47.jpeg" length="295952" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153513/la-clim-est-une-machine-son-acces-est-une-politique</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153382/en-chantier-nous-ralons-contre-ce-qui-empeche-la-ville-de-tomber-en-panne</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:52:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[En chantier : nous râlons contre ce qui empêche la ville de tomber en panne]]></title>
				<description><![CDATA[Il suffit de rester dans la Métropole de Lyon au mois d'août pour avoir l'impression qu'on a choisi votre rue pour y faire des travaux. Une barrière au premier carrefour, une déviation au suivant, puis un bus qui ne passe plus tout à fait là où il passait la veille, ou votre station Vélo'v fermée.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a70ab4cd7f0f-whatsapp-image-2026-08-03-at-16-04-47.jpeg" length="290014" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153382/en-chantier-nous-ralons-contre-ce-qui-empeche-la-ville-de-tomber-en-panne</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153268/trop-mat-de-peau-le-drame-de-joris-laurencin</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA["Trop mat de peau" : le drame de Joris Laurencin]]></title>
				<description><![CDATA[Cher Joris, je t’écris comme on s’adresse à quelqu’un que l’on n’a jamais rencontré et dont l’absence, pourtant, finit par trouver une place dans nos pensées.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a683f33c4eda-1200x675-6a55f797c81a9-6a474b2ba2ce7-6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="470787" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153268/trop-mat-de-peau-le-drame-de-joris-laurencin</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153266/le-climatiseur-et-le-platane</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:33:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Le climatiseur et le platane]]></title>
				<description><![CDATA[Dimanche matin, nombre de Lyonnais ont trouvé que cela sentait le brûlé.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a6831de6be11-whatsapp-image-2026-07-27-at-20-25-32.jpeg" length="242775" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153266/le-climatiseur-et-le-platane</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153163/rue-bugeaud-le-marechal-doit-partir-et-la-decision-de-la-ville-ne-suffira-pas</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:27:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Rue Bugeaud : le maréchal doit partir, et la décision de la Ville ne suffira pas]]></title>
				<description><![CDATA[En décembre 2024, j'avais salué ici la décision de Grégory Doucet d'ouvrir le dossier de la rue Bugeaud. Rien depuis ne m'a fait changer d'avis : Lyon n'a plus aucune raison d'honorer Thomas Robert Bugeaud.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a5e4b5663d3a-1200x675-6a54f36535d4a-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="569033" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153163/rue-bugeaud-le-marechal-doit-partir-et-la-decision-de-la-ville-ne-suffira-pas</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153062/coupe-du-monde-les-bleus-au-coeur-d-un-match-entre-racisme-et-progressisme</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Coupe du monde, les Bleus au cœur d’un match entre racisme et progressisme]]></title>
				<description><![CDATA[Cette Coupe du monde américaine devait ressembler à une publicité Nike réalisée par Hollywood. Elle finit comme un fil de commentaires sur X un dimanche soir. ]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a55f797c81a9-6a474b2ba2ce7-6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="527400" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153062/coupe-du-monde-les-bleus-au-coeur-d-un-match-entre-racisme-et-progressisme</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153049/un-14-juillet-a-deux-vitesses</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:12:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Un 14 juillet à deux vitesses]]></title>
				<description><![CDATA[Le préfet du Rhône a tranché.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a54f36535d4a-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="581316" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153049/un-14-juillet-a-deux-vitesses</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152884/jean-michel-aulas-aurait-pu-ecouter-bernard-tapie</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Jean-Michel Aulas aurait pu écouter Bernard Tapie]]></title>
				<description><![CDATA[Bernard Tapie aurait conseillé à Jean-Michel Aulas de ne jamais faire de politique.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a474b2ba2ce7-6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="526445" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152884/jean-michel-aulas-aurait-pu-ecouter-bernard-tapie</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152699/canicule-en-auvergne-rhone-alpes-le-vrai-defi-n-est-plus-de-produire-propre-mais-de-basculer-les-usages</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Canicule : en Auvergne-Rhône-Alpes, le vrai défi n’est plus de produire propre, mais de basculer les usages]]></title>
				<description><![CDATA[En plein pic de chaleur historique, le bilan électrique régional 2025 de RTE rappelle un atout qu’on oublie : l’Auvergne-Rhône-Alpes produit près de deux fois ce qu’elle consomme, à 96,5 % décarboné, et exporte jusqu’en Suisse et en Italie.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a3a1a73dd943-6a3446c563e2d-6a27dc85ead24-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="612827" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152699/canicule-en-auvergne-rhone-alpes-le-vrai-defi-n-est-plus-de-produire-propre-mais-de-basculer-les-usages</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152689/mobilites-la-trottinette-electrique-merite-t-elle-vraiment-sa-medaille-d-or-du-mode-de-deplacement-le-plus-deteste</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Mobilités : la trottinette électrique mérite-t-elle vraiment sa médaille d’or du mode de déplacement le plus détesté ?]]></title>
				<description><![CDATA[Dans une métropole de Lyon qui ne s’accorde plus sur grand-chose, la trottinette recrée pourtant une forme d’unité. Elle rassemble les électeurs de gauche, les électeurs de droite, les automobilistes, les cyclistes et les piétons autour d’une même conviction intime : interdisons les trottinettes électriques !]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="524238" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152689/mobilites-la-trottinette-electrique-merite-t-elle-vraiment-sa-medaille-d-or-du-mode-de-deplacement-le-plus-deteste</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152672/les-vendredis-13-de-jean-michel-aulas</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Les vendredis 13 de Jean-Michel Aulas]]></title>
				<description><![CDATA[Vendredi 12 juin 2026. Lyon.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a378857bafec-690620fcd9ee3-50057670362-0f9a29848d-o.jpg" length="401707" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152672/les-vendredis-13-de-jean-michel-aulas</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152628/lyon-la-fete-elle-a-change</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Lyon : la fête elle a changé ]]></title>
				<description><![CDATA[Il y a deux jours, Idir Boumertit maire LFI de Vénissieux et Lotfi Ben Khelifa lançaient le temps joyeux et populaire de l’équipe de France devant un écran géant aux Minguettes. Dimanche 21 juin, la Fête de la Musique rouvre la saison partout en France et dans La Métropole. À deux pas, Villeurbanne déroule ses Invites puis Bron lancera Fort en Musique.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a3446c563e2d-6a27dc85ead24-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="602710" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152628/lyon-la-fete-elle-a-change</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152558/le-coeur-lyonnais-a-ses-raisons-que-la-raison-ignore</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:16:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Le Coeur Lyonnais a ses raisons que la raison ignore]]></title>
				<description><![CDATA[La crise qui agite la droite métropolitaine et lyonnaise depuis une semaine appelle plusieurs analyses.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a2fedf98b5be-69c7b3071da85-69bb9805aa48c-69b291f1185f7-69a04c550f114-whatsapp-image-2026-02-26-at-14-18-48.jpeg" length="544142" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152558/le-coeur-lyonnais-a-ses-raisons-que-la-raison-ignore</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152510/proteger-d-abord-toujours</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:26:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Protéger d'abord. Toujours]]></title>
				<description><![CDATA[Le 29 mai dernier, Lyhanna, onze ans, disparaissait à la sortie de son collège de Fleurance, dans le Gers.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a2c2626c8b66-whatsapp-image-2026-06-12-at-17-29-38.jpeg" length="495075" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152510/proteger-d-abord-toujours</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152435/rue-grenette-l-ombre-du-referendum</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Rue Grenette : l'ombre du référendum ?]]></title>
				<description><![CDATA[La concertation de Grégory Doucet donne 72 % de Lyonnais opposés au retour des voitures, un score énorme,obtenu par une méthode que certains contestent, mais qui pourrait ouvrir à un référendum local.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a27dc85ead24-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="581316" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152435/rue-grenette-l-ombre-du-referendum</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152431/coupe-du-monde-2026-securite-sous-tension-dans-la-metropole-de-lyon</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Coupe du monde 2026, sécurité sous tension dans la Métropole de Lyon]]></title>
				<description><![CDATA[Il y a des soirs où la France redevient unie. C’est rare, pour le plus grand bonheur des extrémistes qui surfent sur les divisions, mais cela arrive.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="519568" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152431/coupe-du-monde-2026-securite-sous-tension-dans-la-metropole-de-lyon</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152360/free-parties-quand-danser-devient-un-delit</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Free-parties : quand danser devient un délit]]></title>
				<description><![CDATA[Samedi 6 juin, place Jean-Macé, des collectifs venus de toute la France manifestent contre la loi Ripost. Au-delà de la free party, c'est notre rapport à la fête — et à la liberté — qui se joue.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a215d1e384ab-69b9b78aaf336-69b3f2f1effb4-699d810580a15-69944aaf1126c-69384448ecad4-692451002724c-690b78593bddd-68f641a4b0285-68dea1febb857-1200x675-68b04c9a479bc-1200x675-687a2d444ec0a-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n-33996.jpg" length="531952" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152360/free-parties-quand-danser-devient-un-delit</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152287/murielle-laurent-l-atout-de-raphael-glucksmann-dans-le-rhone</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Murielle Laurent, l’atout de Raphaël Glucksmann dans le Rhône]]></title>
				<description><![CDATA[Murielle Laurent appartient à une espèce devenue presque en voie de disparition à gauche : les élus qui cherchent encore à convaincre au lieu de simplement dénoncer.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="510280" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152287/murielle-laurent-l-atout-de-raphael-glucksmann-dans-le-rhone</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152258/energie-a-lyon-on-fabrique-aussi-du-froid</link>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Énergie : à Lyon, on fabrique aussi du froid]]></title>
				<description><![CDATA[Pendant qu'il fait 32 °C aujourd'hui, une chaleur rarement connue fin mai, une centrale tourne sous la Part-Dieu, treize mètres sous terre, et rafraîchit tout un quartier sans le moindre climatiseur en façade. Le réseau de froid urbain est l'un des rares domaines de l'énergie que la Métropole pilote elle-même.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a1995b231e7b-69b9b78aaf336-69b3f2f1effb4-699d810580a15-69944aaf1126c-69384448ecad4-692451002724c-690b78593bddd-68f641a4b0285-68dea1febb857-1200x675-68b04c9a479bc-1200x675-687a2d444ec0a-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n-33996.jpg" length="531952" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152258/energie-a-lyon-on-fabrique-aussi-du-froid</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152078/swatch-x-audemars-piguet-le-symptome-d-une-generation-qui-ne-croit-plus-au-travail</link>
				<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Swatch X Audemars Piguet : le symptôme d’une génération qui ne croit plus au travail]]></title>
				<description><![CDATA[La collaboration entre Swatch et Audemars Piguet a finalement été annulée à Lyon pour des raisons de sécurité.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="489316" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152078/swatch-x-audemars-piguet-le-symptome-d-une-generation-qui-ne-croit-plus-au-travail</guid>
			</item>
			
		</channel>
	</rss>