<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
		<channel>
			<title>Contributions à Lyon sur LyonMag</title>
			<link>https://www.lyonmag.com/</link>
			<description></description>
			<language>fr</language>
			<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 11:39:33 +0200</lastBuildDate>
			<copyright>Copyright 2026 Lyon Mag</copyright>
			<atom:link href="https://www.lyonmag.com/rss/category/46/contributions" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<image>
				<title>Contributions à Lyon sur LyonMag</title>
				<url>https://www.lyonmag.com/media/images/logo-lyon-mag.png</url>
				<link>https://www.lyonmag.com/</link>
			</image>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153889/marionnaud-a-lyon-la-colere-vient-de-loin</link>
				<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:16:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Marionnaud : à Lyon, la colère vient de loin]]></title>
				<description><![CDATA[Le 2 septembre, des salariées se rassemblent devant le magasin de parfumerie et cosmétiques Marionnaud de la rue Victor-Hugo, l’un des vingt que comporte le territoire de la Métropole de Lyon. Trois jours plus tard, la mobilisation prend une autre ampleur.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6aa04322805ba-1200x675-6a9507f2c0e44-1200x675-6a8bd4575b5ff-1200x675-6a82bcfac3ede-1200x675-6a798d6317bba-1200x675-6a70ab4cd7f0f-whatsapp-image-2026-08-03-at-16-04-47.jpeg" length="292642" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153889/marionnaud-a-lyon-la-colere-vient-de-loin</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153831/gerland-ne-doit-pas-s-habituer-a-l-inacceptable</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Gerland ne doit pas s'habituer à l'inacceptable]]></title>
				<description><![CDATA["Zombie Land", "Walking Dead"… Tout l’été, des habitants de Gerland ont utilisé ces références pour décrire ce qu’ils voient désormais dans leur quartier.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a99afc3cc05d-whatsapp-image-2026-09-03-at-19-17-47-55717.jpeg" length="531668" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153831/gerland-ne-doit-pas-s-habituer-a-l-inacceptable</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153779/jo-2030-les-jeux-qui-nous-sont-tombes-dessus-apres-nombre-d-echecs</link>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[JO 2030 : les Jeux qui nous sont tombés dessus après nombre d’échecs]]></title>
				<description><![CDATA[Mardi 25 août, Grégory Doucet a reçu Edgar Grospiron à l'Hôtel de Ville. Le président du comité d'organisation des Jeux de 2030, champion olympique de bosses à Albertville en 1992, venait caler avec le maire une séquence que personne n'imaginait il y a un an : Lyon sera ville olympique en février 2030.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a9507f2c0e44-1200x675-6a8bd4575b5ff-1200x675-6a82bcfac3ede-1200x675-6a798d6317bba-1200x675-6a70ab4cd7f0f-whatsapp-image-2026-08-03-at-16-04-47.jpeg" length="294440" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153779/jo-2030-les-jeux-qui-nous-sont-tombes-dessus-apres-nombre-d-echecs</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153698/quand-le-rhone-devient-trop-chaud-pour-le-nucleaire</link>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:17:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Quand le Rhône devient trop chaud pour le nucléaire]]></title>
				<description><![CDATA[Le 11 août à 23 h 59, EDF a arrêté le réacteur 3 de la centrale du Bugey. La température du Rhône devait atteindre 26 °C le lendemain, seuil au-delà duquel la production doit être réduite ou interrompue pour respecter la réglementation environnementale.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a8bd4575b5ff-1200x675-6a82bcfac3ede-1200x675-6a798d6317bba-1200x675-6a70ab4cd7f0f-whatsapp-image-2026-08-03-at-16-04-47.jpeg" length="293560" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153698/quand-le-rhone-devient-trop-chaud-pour-le-nucleaire</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153657/helene-geoffroy-aux-senatoriales-francois-hollande-de-retour-raphael-glucksmann-a-14-sans-etre-encore-candidat-l-espoir-d-une-gauche-qui-peut-gagner</link>
				<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Hélène Geoffroy aux sénatoriales, François Hollande de retour, Raphaël Glucksmann à 14 % sans être encore candidat : l’espoir d’une gauche qui peut gagner]]></title>
				<description><![CDATA[On pensait que l’été battait son plein, que la politique avait rangé ses querelles dans un tiroir et que l’on reparlerait de tout cela en septembre, avec les universités d’été, les ambitions qui se réveillent et les appareils qui recommencent à compter leurs forces. Mais, dans le Rhône, certaines échéances ont déjà le parfum de la rentrée.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a85ba97d1546-1200x675-6a7f3f0b705e0-1200x675-6a683f33c4eda-1200x675-6a55f797c81a9-6a474b2ba2ce7-6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="457163" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153657/helene-geoffroy-aux-senatoriales-francois-hollande-de-retour-raphael-glucksmann-a-14-sans-etre-encore-candidat-l-espoir-d-une-gauche-qui-peut-gagner</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153628/s-il-y-a-autant-de-cerises-dans-le-lyonnais-en-ete-ca-s-est-appris-quelque-part</link>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[S'il y a autant de cerises dans le lyonnais en été, ça s’est appris quelque part]]></title>
				<description><![CDATA[Le Rhône est l’un des premiers départements producteurs de cerises en France. La moitié de cette récolte tient dans un mouchoir de poche autour de Bessenay.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a82bcfac3ede-1200x675-6a798d6317bba-1200x675-6a70ab4cd7f0f-whatsapp-image-2026-08-03-at-16-04-47.jpeg" length="295631" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153628/s-il-y-a-autant-de-cerises-dans-le-lyonnais-en-ete-ca-s-est-appris-quelque-part</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153601/affaire-roman-abreu-tout-le-monde-parle-mais-qui-pense-a-la-victime</link>
				<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Affaire Roman Abreu : tout le monde parle, mais qui pense à la victime ?]]></title>
				<description><![CDATA[Tout le monde parle, mais qui pense à la victime ?]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a7f3f0b705e0-1200x675-6a683f33c4eda-1200x675-6a55f797c81a9-6a474b2ba2ce7-6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="461255" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153601/affaire-roman-abreu-tout-le-monde-parle-mais-qui-pense-a-la-victime</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153513/la-clim-est-une-machine-son-acces-est-une-politique</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[La clim est une machine, son accès est une politique]]></title>
				<description><![CDATA[Trois heures du matin, à la Guillotière. Vingt-huit degrés dans la chambre, au sixième étage sans ascenseur. Volets fermés depuis midi, fenêtre ouverte depuis le crépuscule, un ventilateur qui brasse de l'air tiède. Sur le téléphone posé près du lit, "Pilé" de Mauvais Djo tourne en boucle depuis que son petit-fils lui a fait découvrir un des morceaux de l'été. Elle a quatre-vingt-deux ans. C'est sa cinquième nuit où elle se sent mal sous les toits.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a798d6317bba-1200x675-6a70ab4cd7f0f-whatsapp-image-2026-08-03-at-16-04-47.jpeg" length="295952" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153513/la-clim-est-une-machine-son-acces-est-une-politique</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153382/en-chantier-nous-ralons-contre-ce-qui-empeche-la-ville-de-tomber-en-panne</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:52:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[En chantier : nous râlons contre ce qui empêche la ville de tomber en panne]]></title>
				<description><![CDATA[Il suffit de rester dans la Métropole de Lyon au mois d'août pour avoir l'impression qu'on a choisi votre rue pour y faire des travaux. Une barrière au premier carrefour, une déviation au suivant, puis un bus qui ne passe plus tout à fait là où il passait la veille, ou votre station Vélo'v fermée.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a70ab4cd7f0f-whatsapp-image-2026-08-03-at-16-04-47.jpeg" length="290014" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153382/en-chantier-nous-ralons-contre-ce-qui-empeche-la-ville-de-tomber-en-panne</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153268/trop-mat-de-peau-le-drame-de-joris-laurencin</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA["Trop mat de peau" : le drame de Joris Laurencin]]></title>
				<description><![CDATA[Cher Joris, je t’écris comme on s’adresse à quelqu’un que l’on n’a jamais rencontré et dont l’absence, pourtant, finit par trouver une place dans nos pensées.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a683f33c4eda-1200x675-6a55f797c81a9-6a474b2ba2ce7-6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="470787" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153268/trop-mat-de-peau-le-drame-de-joris-laurencin</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153266/le-climatiseur-et-le-platane</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:33:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Le climatiseur et le platane]]></title>
				<description><![CDATA[Dimanche matin, nombre de Lyonnais ont trouvé que cela sentait le brûlé.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a6831de6be11-whatsapp-image-2026-07-27-at-20-25-32.jpeg" length="242775" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153266/le-climatiseur-et-le-platane</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153163/rue-bugeaud-le-marechal-doit-partir-et-la-decision-de-la-ville-ne-suffira-pas</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:27:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Rue Bugeaud : le maréchal doit partir, et la décision de la Ville ne suffira pas]]></title>
				<description><![CDATA[En décembre 2024, j'avais salué ici la décision de Grégory Doucet d'ouvrir le dossier de la rue Bugeaud. Rien depuis ne m'a fait changer d'avis : Lyon n'a plus aucune raison d'honorer Thomas Robert Bugeaud.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a5e4b5663d3a-1200x675-6a54f36535d4a-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="569033" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153163/rue-bugeaud-le-marechal-doit-partir-et-la-decision-de-la-ville-ne-suffira-pas</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153062/coupe-du-monde-les-bleus-au-coeur-d-un-match-entre-racisme-et-progressisme</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Coupe du monde, les Bleus au cœur d’un match entre racisme et progressisme]]></title>
				<description><![CDATA[Cette Coupe du monde américaine devait ressembler à une publicité Nike réalisée par Hollywood. Elle finit comme un fil de commentaires sur X un dimanche soir. ]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a55f797c81a9-6a474b2ba2ce7-6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="527400" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153062/coupe-du-monde-les-bleus-au-coeur-d-un-match-entre-racisme-et-progressisme</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/153049/un-14-juillet-a-deux-vitesses</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:12:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Un 14 juillet à deux vitesses]]></title>
				<description><![CDATA[Le préfet du Rhône a tranché.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a54f36535d4a-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="581316" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/153049/un-14-juillet-a-deux-vitesses</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152884/jean-michel-aulas-aurait-pu-ecouter-bernard-tapie</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Jean-Michel Aulas aurait pu écouter Bernard Tapie]]></title>
				<description><![CDATA[Bernard Tapie aurait conseillé à Jean-Michel Aulas de ne jamais faire de politique.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a474b2ba2ce7-6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="526445" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152884/jean-michel-aulas-aurait-pu-ecouter-bernard-tapie</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152699/canicule-en-auvergne-rhone-alpes-le-vrai-defi-n-est-plus-de-produire-propre-mais-de-basculer-les-usages</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 07:30:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Canicule : en Auvergne-Rhône-Alpes, le vrai défi n’est plus de produire propre, mais de basculer les usages]]></title>
				<description><![CDATA[En plein pic de chaleur historique, le bilan électrique régional 2025 de RTE rappelle un atout qu’on oublie : l’Auvergne-Rhône-Alpes produit près de deux fois ce qu’elle consomme, à 96,5 % décarboné, et exporte jusqu’en Suisse et en Italie.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a3a1a73dd943-6a3446c563e2d-6a27dc85ead24-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="612827" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152699/canicule-en-auvergne-rhone-alpes-le-vrai-defi-n-est-plus-de-produire-propre-mais-de-basculer-les-usages</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152689/mobilites-la-trottinette-electrique-merite-t-elle-vraiment-sa-medaille-d-or-du-mode-de-deplacement-le-plus-deteste</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Mobilités : la trottinette électrique mérite-t-elle vraiment sa médaille d’or du mode de déplacement le plus détesté ?]]></title>
				<description><![CDATA[Dans une métropole de Lyon qui ne s’accorde plus sur grand-chose, la trottinette recrée pourtant une forme d’unité. Elle rassemble les électeurs de gauche, les électeurs de droite, les automobilistes, les cyclistes et les piétons autour d’une même conviction intime : interdisons les trottinettes électriques !]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a39026aa661e-6a27aed02736e-6a1c605fb11c1-6a0cb469bd011-whatsapp-image-2026-05-19-at-16-39-34.jpeg" length="524238" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152689/mobilites-la-trottinette-electrique-merite-t-elle-vraiment-sa-medaille-d-or-du-mode-de-deplacement-le-plus-deteste</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152672/les-vendredis-13-de-jean-michel-aulas</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Les vendredis 13 de Jean-Michel Aulas]]></title>
				<description><![CDATA[Vendredi 12 juin 2026. Lyon.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a378857bafec-690620fcd9ee3-50057670362-0f9a29848d-o.jpg" length="401707" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152672/les-vendredis-13-de-jean-michel-aulas</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152628/lyon-la-fete-elle-a-change</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:00:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Lyon : la fête elle a changé ]]></title>
				<description><![CDATA[Il y a deux jours, Idir Boumertit maire LFI de Vénissieux et Lotfi Ben Khelifa lançaient le temps joyeux et populaire de l’équipe de France devant un écran géant aux Minguettes. Dimanche 21 juin, la Fête de la Musique rouvre la saison partout en France et dans La Métropole. À deux pas, Villeurbanne déroule ses Invites puis Bron lancera Fort en Musique.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a3446c563e2d-6a27dc85ead24-361619899-10159976768453590-7291413580295309063-n.jpg" length="602710" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152628/lyon-la-fete-elle-a-change</guid>
			</item>
			
			<item>
				<link>https://www.lyonmag.com/article/152558/le-coeur-lyonnais-a-ses-raisons-que-la-raison-ignore</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:16:00 +0200</pubDate>
				<category><![CDATA[Contributions]]></category>
				<title><![CDATA[Le Coeur Lyonnais a ses raisons que la raison ignore]]></title>
				<description><![CDATA[La crise qui agite la droite métropolitaine et lyonnaise depuis une semaine appelle plusieurs analyses.]]></description>				<enclosure url="https://www.lyonmag.com/media/images/6a2fedf98b5be-69c7b3071da85-69bb9805aa48c-69b291f1185f7-69a04c550f114-whatsapp-image-2026-02-26-at-14-18-48.jpeg" length="544142" type="image/jpeg" />
				<author>no-reply@lyonmag.com (Redaction)</author>
				<guid>https://www.lyonmag.com/article/152558/le-coeur-lyonnais-a-ses-raisons-que-la-raison-ignore</guid>
			</item>
			
		</channel>
	</rss>