Elections Municipales 2014
Tous les Résultats Givors
Résultats du Second tour (Dimanche 30 Mars 2014) :
| Nom | Parti politique | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| Michelle PALANDRE | UMP | 12,58 % | ||
| Martial PASSI | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 47,85 % | ||
| Antoine MELLIES | FRONT NATIONAL | 24,22 % | ||
| Mohamed BOUDJELLABA | DIVERS GAUCHE | 15,34 % |
Résultats du Premier tour (Dimanche 23 Mars 2014) :
| Nom | Parti politique | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| Michelle PALANDRE | UMP | 17,61 % | ||
| Martial PASSI | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 43,43 % | ||
| Antoine MELLIES | FRONT NATIONAL | 27,75 % | ||
| Mohamed BOUDJELLABA | DIVERS GAUCHE | 18,21 % |
Photo
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Bonjour,
Signaler RépondreSi on additionne les résultats du 1er tour, cela fait 107%. Où se cache l'erreur ?
Tant que le président n'est pas du PCF ça me va !
Signaler Répondre