Elections Municipales 2008
Tous les Résultats Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Résultats du Second tour (Dimanche 16 Mars 2008) :
| Nom | Parti politique | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| Denis BOUSSON | DIVERS DROITE | 50,29 % | ||
| Roland CARRIER | UMP | 30,46 % | ||
| Pierre ROBIN | DIVERS GAUCHE | 19,24 % |
Résultats du Premier tour (Dimanche 9 Mars 2008) :
| Nom | Parti politique | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| Denis BOUSSON | DIVERS DROITE | 37,78 % | ||
| Roland CARRIER | UMP | 26,12 % | ||
| Pierre ROBIN | DIVERS GAUCHE | 19,61 % | ||
| Christian SIMON | DIVERS DROITE | 16,49 % |
Photo
0 commentaire
Laisser un commentaire
Pas encore de commentaire, soyez le premier !
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.